Popis
| Technické parametre | Hodnota |
|---|---|
| Zväčšenie | 2 – 16x |
| Digitálne zväčšenie | 4 |
| Mikrobolometer | 640×480 px |
| NETD | <25mK |
| Rozteč pixelov | 17 µm |
| Vzdialenosť merania | 800 m |
| Ďalekohľad | laserový, 905nm |
| Presnosť merania | 1 m |
| Rozlíšenie displeja | 1024×768 |
| Snímková frekvencia | 50 Hz |
| Typ displeja | AMOLED HD |
| Vzdialenosť detekcie | 1800m |
| Ohisková vzdialenosť | 50 mm |
| Parametre objektívu | F50/1.0 |
| Zorný uhol | 12.4×9.3° |
| Zorné pole na 100m | 21.8×16.3 m |
| Očný reliéf | 50mm |
| Napájanie | 3.0 – 4.2V, vnútorná 4,9Ah, vonkajšia 2Ah (Li-ion akumulátory) |
| Externé napájanie | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér | Áno |
| Veľkosť pamäte | 16 GB |
| Formát Video/Fotka | .mp4 /.jpg |
| Video/Fotka rozlíšenie | 1024×768 |
| Priemer tubusu | 30 mm |
| Krok rektifikácie | 21 mm/100m |
| Rozsah horizontálnej rektifikácie | 150MOA |
| Rozsah horizontálnej rektifikácie | 4200mm/100m |
| Rozsah vertikálnej rektifikácie | 150MOA |
| Rozsah vertikálnej rektifikácie | 4200mm/100m |
| Typ kríža | 10 osnov |
| Odolnosť voči spätnému rázu | 6000J |
| Materiál | Zliatina hliníka |
| Vodoodolnosť | IPX7 |
| Prevádzkové teploty | -25 … +50 °C |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ | USB-C |
| Prevádzková doba (pri t22°C) | 10 hod. |
| Rozmery | 420×78,5×94,5mm |
| Hmotnosť | 0,97kg |
4o mini
Brand
