Popis
| Parametre | Hodnoty |
|---|---|
| Zväčšenie | 3 – 12x |
| Digitálne zväčšenie | 4 |
| Mikrobolometer | 384×288 px |
| NETD | <25mK |
| Rozteč pixelov | 17 µm |
| Rozlíšenie displeja | 1024×768 |
| Snímkový kmitočet | 50 Hz |
| Typ displeja | AMOLED HD |
| Vzdialenosť detekcie | 1800 m |
| Ohisková vzdialenosť | 50 mm |
| Parametre objektívu | F50/1.0 |
| Zorný uhol | 7.5/13.1° |
| Zorné pole na 100 m | 21.8×16.3 m |
| Očné reliéf | 50 mm |
| Napájanie | 3.0 – 4.2V, vnútorný 4,9Ah, vonkajší 2Ah (Li-ion akumulátory) V |
| Externé napájanie | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér | Áno |
| Veľkosť pamäte | 16 Gb |
| Video/Foto formát | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšenie | 1024×768 |
| Priemer tubusu | 30 mm |
| Krok rektifikácie | 13 – 3x, 6.5 – 6x, 3.25 – 12x mm/100m |
| Rozsah horizontálnej rektifikácie | 92 MOA |
| Rozsah horizontálnej rektifikácie | 2600 mm/100 m |
| Rozsah vertikálnej rektifikácie | 92 MOA |
| Rozsah vertikálnej rektifikácie | 2600 mm/100 m |
| Typ kríža | 10 osnov |
| Odolnosť proti spätnému rázu | 6000J |
| Materiál | Hliníková zliatina |
| Vodoodolnosť | IPX7 |
| Prevádzkové teploty | -25 … +50 °C |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ | USB-C |
| Prevádzková doba (pri 22°C) | 10 hodín |
| Rozmery | 412x78x83 mm |
| Hmotnosť | 0,9 kg |
4o mini
Brand
